Délky trysek (Airsoftpro)
| Typ | Materiál (NB/NBU) | Délka | NB | NBU |
| Thompson | Hliník | 16,10 mm | zde | ----- |
| AK | Hliník/mosaz | 19,70 mm | zde | zde |
| UNI1 | Hliník | 20,20 mm | zde | zde |
| MP5 | Mosaz | 20,40 mm | zde | zde |
| UNI2 | Hliník | 20,70 mm | zde | zde |
| P90 | Mosaz | 20,95 mm | zde | ----- |
| AK74 (čína) | Hliník | 21,00 mm | zde | zde |
| M249 (čína) | Mosaz | 21,15 mm | zde | zde |
| UNI3 | Hliník | 21,20 mm | zde | zde |
| MP5K | Mosaz | 21,20 mm | zde | ----- |
| M14 (Marui) | Mosaz | 21,21 mm | zde | ----- |
| G3 | POM | 21,23 mm | zde | ----- |
| MP44 | POM | 21,23 mm | zde | ----- |
| M4/M16 | Hliník | 21,40 mm | zde | zde |
| UNI4 | Hliník | 21,50 mm | zde | zde |
| UNI5 | Hliník | 21,70 mm | zde | zde |
| MP40 | Mosaz | 22,00 mm | zde | ----- |
| SIG | Mosaz | 22,40 mm | zde | ----- |
| M14 (AGM) | Hliník | 23,00 mm | zde | ----- |
| UNI6 | Hliník | 24,50 mm | zde | zde |
| AUG | Mosaz | 24,80 mm | zde | zde |
| UNI7 | Hliník | 25,00 mm | zde | zde |
| G36 | Hliník/mosaz | 25,20 mm | zde | zde |
Délky trysek (SHS)
| Typ | Materiál (NB/NBU) | Délka | NB | NBU |
| AK | Hliník | 19,70 mm | zde | ----- |
| M4/M16 | Hliník | 21,50 mm | zde | ----- |





.jpg)


[1].jpg)
[1].jpg)


